MerCruiser Bravo X I/II/III Driveshaft Housing Diagram
Applicable for models X/XR with serial numbers 0W240000 & Up


Ref | Part # | Note | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1589-865440H70 | 1 | Basic driveshaft housing | |
1500-866459J00 | 1 | Basic driveshaft housing (SeaCore) | ||
2 | 16-57920 3 | 4 | Stud | |
3 | 16755Q1 | 1 | 1 | Seal kit |
4 | 25-45710 1 | 1 | 1 | O-ring |
6 | 31-861791 | 1 | Bearing race | |
7 | 31-843240 | 1 | Roller bearing | |
8 | 19-865866 | 1 | 1 | Plug |
9 | 23-861209A1 | 1 | Bushing kit | |
10 | 26-12709 1 | 1 | 1 | Oil seal |
11 | 22-8M0058389 | 1 | Drain screw | |
12 | 26-830749 | 1 | 1 | Washer (fiber) |
13 | 865507A04 | 1 | Top cover | |
866462A02 | 1 | Top cover (SeaCore) | ||
14 | 31-861791 | 1 | Bearing race | |
15 | 31-843240 | 1 | Roller bearing | |
16 | 25-97387 | 1 | 1 | O-ring |
17 | 10-58642 | 4 | Screw | |
18 | 23-864596058 | AR | Bearing race (.058 - brown) | |
23-864596059 | AR | Bearing race (.059 - white) | ||
23-864596060 | AR | Bearing race (.060 - orange) | ||
23-864596061 | AR | Bearing race (.061 - green) | ||
23-864596062 | AR | Bearing race (.062 - yellow) | ||
23-864596063 | AR | Bearing race (.063 - red) | ||
23-864596064 | AR | Bearing race (.064 - light blue) | ||
23-864596065 | AR | Bearing race (.065 - black) | ||
23-864596066 | AR | Bearing race (.066 - pink) | ||
19 | 24-17997A1 | 1 | 1 | Spring kit |
20 | 31-861787 | 2 | Thrust bearing | |
21 | 31-861792 | 2 | Thrust bearing with race | |
22 | 43-887906A1 | 1 | Gear set (29/27 teeth) (X) | |
43-887909A1 | 1 | Gear set (30/23 teeth) (X) | ||
43-887903A1 | 1 | Gear set (32/27 teeth) (X) | ||
43-840898A3 | 1 | Gear set (19/16 teeth) (XR) | ||
23 | 52-865344A01 | 1 | Clutch & cam kit | |
24 | 24-93505 | 2 | Spring | |
25 | 45-812773T | 1 | Drive shaft (X) | |
45-812773T02 | 1 | Drive shaft (XR) | ||
26 | 23-86770 | 1 | Thrust collar | |
27 | 97351 | 1 | 2 | Keeper |
28 | 19-824928 | 1 | Plug | |
29 | 12-861854 | 4 | Washer | |
30 | 11-35053 | 4 | Nut | |
31 | 865441A04 | 1 | Rear cover | |
866463A02 | 1 | Rear cover (SeaCore) | ||
32 | 12708 | 1 | 1 | Seal |
33 | 14497A2 | 1 | Detent | |
34 | 10-98794 | 2 | Screw (1 inch) | |
35 | 10-87158 | 1 | Screw (1-7/8 inch) | |
36 | 805261A1 | 1 | Wear pad kit | |
37 | 12711 | 1 | Shifter shaft | |
38 | 806552A1 | 1 | Yoke & cam kit | |
39 | 806552 | 1 | Yoke | |
40 | 10-865712 | 2 | Screw (15/16 inch) | |
41 | 10-805733 | 2 | Screw (1 inch) | |
42 | 11-826713 9 | 2 | Nut | |
43 | 23-12706 | 2 | Spacer | |
44 | 861175A2 | 1 | Link bar assembly | |
45 | - | 1 | Shift lever | |
46 | 12-20583 | 1 | Washer | |
47 | 18-26953 | 1 | Cotter pin | |
48 | 86776 | 1 | Latch | |
49 | 865425A03 | 1 | Universal joint assembly (GKN) | |
50 | 866133A01 | 1 | Engine end yoke | |
51 | 25-29845 | 2 | O-ring | |
52 | 25-35027 | 1 | 1 | O-ring |
53 | 866137T | 1 | Socket | |
54 | 866136A01 | 2 | Cross & bearing | |
55 | 866134T | 1 | Gear end yoke | |
56 | 862118A2 | 1 | Ring nut & seal carrier (X) | |
11-841026A2 | 1 | Retainer/seal kit (XR) | ||
57 | 25-861844 | 1 | O-ring | |
58 | 26-807006 | 1 | 1 | Oil seal (X) |
26-43993 | 1 | Oil seal (XR) | ||
59 | 12-862134 | 1 | Washer | |
60 | 31-8M0104358 | 1 | Tapered roller bearing assembly | |
61 | - | 1 | Gear (23 teeth - mates with 30) | |
- | 1 | Gear (27 teeth - mates with 32) | ||
- | 1 | Gear (27 teeth - mates with 29) | ||
43-849320T | 2 | Gear (16 teeth) (XR) | ||
62 | 12-861832 | 1 | Washer | |
63 | 2053699 | 1 | Nut | |
64 | 861630Q1 | 1 | Anode assembly | |
65 | 10-65210 | 2 | Screw | |
13-35479 | 2 | Lockwasher | ||
67 | 808006 | 1 | Trim adjustment insert | |
68 | 15-888927028 | AR | Shim, .028 inches | |
15-888927029 | AR | Shim, .029 inches | ||
15-888927030 | AR | Shim, .030 inches | ||
15-888927031 | AR | Shim, .031 inches | ||
15-888927032 | AR | Shim, .032 inches | ||
15-888927033 | AR | Shim, .033 inches | ||
15-888927034 | AR | Shim, .034 inches | ||
15-888927035 | AR | Shim, .035 inches | ||
15-888927036 | AR | Shim, .036 inches | ||
15-888927037 | AR | Shim, .037 inches | ||
15-888927037 | AR | Shim, .038 inches | ||
15-888927039 | AR | Shim, .039 inches | ||
15-888927040 | AR | Shim, .040 inches | ||
- | 26-16709A2 | 1 | Driveshaft housing seal kit |
Note 1: Contents of driveshaft housing seal kit QS-26-16709A2
AR: As required